Windscreen Price Malaysia 2025

Understanding Windscreen Prices in Malaysia
In 2025, the price of windscreens in Malaysia is expected to vary significantly depending on the make and model of the vehicle. With a growing automotive market, it’s essential for car owners—especially those owning popular brands such as Perodua, Proton, Honda, Toyota, BMW, and Mercedes—to be informed about the costs associated with replacing or repairing their windscreens.
Factors Influencing Windscreen Prices
The cost of a windscreen in Malaysia can be influenced by several factors, including the vehicle’s model, the type of glass used, and whether the installation is carried out at a dealership or an independent workshop. Generally, popular local brands like Perodua and Proton offer more affordable options, while premium brands such as BMW and Mercedes tend to have higher prices due to specialized glass technology and brand reputation.
Perodua
Model | Insurance Cover | Amount to Pay |
---|---|---|
Perodua Kembara | RM600 | RM90 |
Perodua Myvi | RM600 | RM90 |
Perodua Myvi Lagi Best | RM600 | RM90 |
Perodua Myvi (2018+) | RM800 | RM120 |
Perodua Myvi Advanced (2018–2021) | RM1000 | RM150 |
Perodua Myvi Advanced (2022+) | RM1000 | RM150 |
Perodua Kancil | RM500 | RM75 |
Perodua Kelisa | RM600 | RM90 |
Perodua Kenari | RM600 | RM90 |
Perodua Rusa | RM600 | RM90 |
Perodua Alza (2009–2021) | RM700 | RM105 |
Perodua Alza (2022+) | RM1500 | RM225 |
Perodua Nautica | RM600 | RM90 |
Perodua Bezza | RM700 | RM105 |
Perodua Bezza (Camera) (2020+) | RM1000 | RM150 |
Perodua Axia | RM600 | RM90 |
Perodua Axia (Camera) (2021+) | RM900 | RM135 |
Perodua Viva | RM600 | RM90 |
Perodua Aruz (Camera) | RM1200 | RM180 |
Perodua Aruz (No Camera) | RM1100 | RM165 |
Perodua Ativa (Camera) | RM1300 | RM195 |
Perodua Ativa | RM1200 | RM180 |
Proton
Model | Insurance Cover | Amount to Pay |
---|---|---|
Proton Wira | RM600 | RM90 |
Proton Wira SE | RM700 | RM105 |
Proton Wira Aeroback | RM600 | RM90 |
Proton Iswara | RM600 | RM90 |
Proton Iswara Aeroback | RM600 | RM90 |
Proton Saga (Old) | RM600 | RM90 |
Proton Saga BLM/FL/FLX/Plus | RM700 | RM105 |
Proton Saga VVT 2016+ | RM800 | RM120 |
Proton Saga Premium (2022+) | RM1000 | RM150 |
Proton Satria | RM600 | RM90 |
Proton Satria Neo | RM800 | RM120 |
Proton Gen2 | RM800 | RM120 |
Proton Persona (Old) | RM700 | RM105 |
Proton Persona (New) 2016+ | RM900 | RM135 |
Proton Persona Premium (2022+) | RM1200 | RM180 |
Proton Waja | RM700 | RM105 |
Proton Perdana (Old) | RM800 | RM120 |
Proton Perdana (Accord Base) | RM1200 | RM180 |
Proton Exora | RM1000 | RM150 |
Proton Suprima S | RM1000 | RM150 |
Proton Preve | RM1000 | RM150 |
Proton Iriz | RM800 | RM120 |
Proton Iriz (2022+) | RM1000 | RM150 |
Proton X50 | RM1300 | RM195 |
Proton X50 (Premium) | RM1400 | RM210 |
Proton X70 | RM1600 | RM240 |
Proton X70 (Panoramic Roof) | RM1700 | RM255 |
Toyota
Model | Insurance Cover | Amount to Pay |
---|---|---|
Toyota Vios (2003–2006) | RM800 | RM120 |
Toyota Vios (2007–2013) | RM900 | RM135 |
Toyota Vios (2014–2018) | RM1000 | RM150 |
Toyota Vios (2019+) | RM1200 | RM180 |
Toyota Vios GRS | RM1300 | RM195 |
Toyota Yaris (2019+) | RM1300 | RM195 |
Toyota Corolla Altis (Old) | RM1000 | RM150 |
Toyota Corolla Altis (New) | RM1200 | RM180 |
Toyota Corolla Cross | RM1600 | RM240 |
Toyota Camry (2003–2006) | RM1000 | RM150 |
Toyota Camry (2007–2011) | RM1200 | RM180 |
Toyota Camry (2012+) | RM1500 | RM225 |
Toyota Avanza | RM1000 | RM150 |
Toyota Innova (Old) | RM1200 | RM180 |
Toyota Innova (New) | RM1400 | RM210 |
Toyota Harrier | RM1800 | RM270 |
Toyota Alphard (Old) | RM1800 | RM270 |
Toyota Alphard (2021+) | RM2000 | RM300 |
Toyota Vellfire (Old) | RM1800 | RM270 |
Toyota Vellfire (2021+) | RM2000 | RM300 |
Toyota Estima | RM1600 | RM240 |
Toyota Fortuner | RM1700 | RM255 |
Toyota Hilux (Vigo) | RM1200 | RM180 |
Toyota Hilux (Revo) | RM1500 | RM225 |
Toyota Rush | RM1300 | RM195 |
Toyota Sienta | RM1300 | RM195 |
Honda
Model | Insurance Cover | Amount to Pay |
---|---|---|
Honda City (2003–2007) | RM800 | RM120 |
Honda City (2008–2013) | RM900 | RM135 |
Honda City (2014–2019) | RM1000 | RM150 |
Honda City (2020+) | RM1200 | RM180 |
Honda City Hatchback | RM1300 | RM195 |
Honda Civic (2006–2011) | RM1000 | RM150 |
Honda Civic (2012–2015) | RM1200 | RM180 |
Honda Civic (2016–2020) | RM1400 | RM210 |
Honda Civic (2021+) | RM1600 | RM240 |
Honda Accord (2003–2007) | RM1000 | RM150 |
Honda Accord (2008–2012) | RM1200 | RM180 |
Honda Accord (2013–2017) | RM1500 | RM225 |
Honda Accord (2018+) | RM1700 | RM255 |
Honda BR-V | RM1300 | RM195 |
Honda CR-V (Old) | RM1200 | RM180 |
Honda CR-V (2018+) | RM1500 | RM225 |
Honda HR-V (2015–2021) | RM1300 | RM195 |
Honda HR-V (2022+) | RM1600 | RM240 |
Honda Freed | RM1000 | RM150 |
Honda Jazz (2003–2008) | RM800 | RM120 |
Honda Jazz (2009–2013) | RM900 | RM135 |
Honda Jazz (2014–2021) | RM1000 | RM150 |
Honda Odyssey | RM1600 | RM240 |
BMW
Model | Insurance Cover | Amount to Pay |
---|---|---|
BMW 1 Series | RM1500 | RM225 |
BMW 2 Series | RM1600 | RM240 |
BMW 3 Series (E90) | RM1800 | RM270 |
BMW 3 Series (F30) | RM2000 | RM300 |
BMW 3 Series (G20) | RM2200 | RM330 |
BMW 4 Series | RM2200 | RM330 |
BMW 5 Series (F10) | RM2200 | RM330 |
BMW 5 Series (G30) | RM2400 | RM360 |
BMW 6 Series | RM2500 | RM375 |
BMW 7 Series | RM2600 | RM390 |
BMW X1 (E84/F48) | RM1800 | RM270 |
BMW X2 | RM1900 | RM285 |
BMW X3 (F25/G01) | RM2000 | RM300 |
BMW X4 | RM2200 | RM330 |
BMW X5 (E70/F15/G05) | RM2500 | RM375 |
BMW X6 | RM2600 | RM390 |
BMW X7 | RM2800 | RM420 |
BMW Z4 | RM2000 | RM300 |
BMW iX | RM3200 | RM480 |
BMW iX3 | RM2800 | RM420 |
BMW i4 | RM3000 | RM450 |
Mercedes-Benz
Model | Insurance Cover | Amount to Pay |
---|---|---|
Mercedes A-Class (W176) | RM1600 | RM240 |
Mercedes A-Class (W177) | RM1800 | RM270 |
Mercedes B-Class | RM1600 | RM240 |
Mercedes C-Class (W204) | RM2000 | RM300 |
Mercedes C-Class (W205) | RM2200 | RM330 |
Mercedes C-Class (W206) | RM2400 | RM360 |
Mercedes E-Class (W212) | RM2200 | RM330 |
Mercedes E-Class (W213) | RM2500 | RM375 |
Mercedes S-Class (W221) | RM2600 | RM390 |
Mercedes S-Class (W222) | RM2800 | RM420 |
Mercedes CLA (C117/C118) | RM2000 | RM300 |
Mercedes CLS | RM2500 | RM375 |
Mercedes GLA (X156/H247) | RM2000 | RM300 |
Mercedes GLB | RM2200 | RM330 |
Mercedes GLC (X253) | RM2400 | RM360 |
Mercedes GLC Coupe (C253) | RM2600 | RM390 |
Mercedes GLE (W166/V167) | RM2700 | RM405 |
Mercedes GLS | RM2900 | RM435 |
Mercedes V-Class | RM2600 | RM390 |
Mercedes EQB | RM3000 | RM450 |
Mercedes EQS | RM3500 | RM525 |